產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
RadEye SX 便攜式輻射測量儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
l Radeye SX可以操作雙重?zé)晒?,?β,NAI(TL)和塑料閃爍體探測器
l 多達(dá)16個(gè)不同的探頭配置可在菜單中選擇
l 易于更換的探針,操作簡單的按鍵
l 重量只有160克(5.6盎司),含橡膠套
l 沒有電纜,110 x 67 x 62毫米(4.3“×2.6"×2.4")
l 傳統(tǒng)的探頭可用作一個(gè)和兩個(gè)手工操作
l 通用的操作模式
產(chǎn)品應(yīng)用:
l 輻射探測
l γ劑量率測量
l 區(qū)域監(jiān)測
l 安全保衛(wèi)
技術(shù)參數(shù):
測量單位  | 計(jì)數(shù)率(cps,cpm),劑量率(Sv/h,rem/h)  | 
測量范圍  | 默認(rèn)值:100000 cps(通過個(gè)人的探頭校準(zhǔn)的擴(kuò)展)  | 
探頭電纜  | RG 58,最長1.5m(59*)-MHV接頭  | 
高壓范圍  | 100V-1400V,2MΩ電阻輸出,對(duì)FHZ 674 NBR 探頭一般為600V  | 
探頭種類  | 16種探頭,可根據(jù)高壓、校準(zhǔn)因子、死時(shí)間矯正、過載閾值、探測范圍等選擇  | 
報(bào)警值  | 可設(shè)置2個(gè)報(bào)警值設(shè)置,適用于計(jì)數(shù)率、劑量及劑量率  | 
聲音報(bào)警  | 80dB,30cm距離(11.8")  | 
工作溫度  | -20℃~﹢50℃  | 
體積  | 110mm×67mm×62mm,帶橡膠保護(hù),不帶電纜  | 
重量  | 約160g,包含2節(jié)AA電池及保護(hù)套  | 
內(nèi)置存儲(chǔ)量  | 保存最新的1500個(gè)測量數(shù)據(jù),可通過PC程序讀取計(jì)數(shù)和劑量率的最大平均值,默認(rèn)間隔時(shí)間為120s,標(biāo)定及瞬時(shí)測量值可手動(dòng)保存,日志可儲(chǔ)存250個(gè)操作記錄  | 
電池壽命  | 約150h  | 
| 如果你對(duì) RadEye SX 便攜式輻射測量儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

            管理登陸  技術(shù)支持:
            環(huán)保在線  
            sitemap.xml
            熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測模體,PETCT檢測模體,SPECT檢測模體,牙科模體
          【掃一掃 關(guān)注我們】